
Komposisi Peroksida XLPE Kekuatan Dielektrik Tinggi Untuk Isolasi Kabel Mv Sampai 10kv
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1 ton | Harga : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kantong jumbo, 650-850kg per kantong | Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 800 ton per Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Anan |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO,ROHS |
Informasi Detail |
|||
Kepadatan: | 1,1g/cm3~1,6g/cm3 | Standar: | UL.ISO 10993 |
---|---|---|---|
Sampel: | Bebas | Nama: | senyawa kabel kawat pvc |
Kekerasan: | Disesuaikan | Membentuk: | butiran |
Jenis: | butiran PVC konduktif listrik | Bahan: | PVC ramah lingkungan |
Cahaya Tinggi: | Senyawa 90A PVC,Densitas 1.52 Senyawa PVC,senyawa plastik pvc ST2 |
Deskripsi Produk
Senyawa PVC ST2 Ivory 70 derajat Kepadatan 1,52 Kekerasan 90
Lembar Data Teknis
Item Tes | Satuan | Nilai khas | ||||
Dalam-1 | Dalam-2 | Dalam-3 | Dalam-4 | Dalam-5 | ||
Kepadatan (23°C) | gram/cm3 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 |
Kekerasan (Pantai A) | A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A | 55-100 A |
Daya tarik | MPa | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Perpanjangan saat putus | % | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Persentase minimum dari nilai yang belum dikelola | ||||||
Kekuatan tarik, persen | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Perpanjangan, persen | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kerapuhan suhu rendah | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
20°C Resistivitas volume | Ω·m | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 |
Kekuatan dielektrik | MV/m | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Tahan api (UL 94) |
- | OKE | OKE | OKE | OKE | OKE |
Masukkan Pesan Anda