
Tape Serat Kaca 0,2mm tahan api untuk Membungkus Kabel
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Informasi Detail |
|||
bahan: | aramid | Aplikasi: | Tegangan Tinggi, Suhu Tinggi, Untuk motor listrik dan transformator, Isolasi dan Perlindungan |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,04-0,76mm | Lebar: | 10-100mm |
Panjang: | Sebagai kebutuhan pelanggan | Sampel: | Sampel Tersedia |
Penggunaan: | Perlindungan Isolasi | OEM: | Dapat diterima |
Cahaya Tinggi: | Kertas Serat Aramid Kekakuan Tinggi,Kertas Aramid Isolasi Slot,Kertas Serat Aramid Isolasi Slot |
Deskripsi Produk
Film poliester kertas aramid untuk insulasi slot
Longtai Aramid Paper adalah produk isolasi tahan suhu tinggi dengan keseimbangan sifat fisik dan listrik yang sangat baik.Kertas aramid adalah kertas isolasi kalender yang menawarkan kekuatan dielektrik inheren yang tinggi, ketangguhan mekanis, fleksibilitas, dan ketahanan.Kertas ini seluruhnya terbuat dari polimer meta-aramid sintetik (polymetaphenyleneisophthalic amide) dalam dua bentuk fisik: serat pendek (flok) dan partikel pengikat berserat mikroskopis (fibrid).
Kertas aramid banyak digunakan dalam dua penggunaan akhir utama termasuk (i) isolasi untuk aplikasi peralatan listrik dalam transformator cair dan kering, motor, dan generator dan (ii) komposit struktural.
Perkenalan produk :
Spesifikasi :
Spesifikasi Standar: Tebal: 0,10/0,13/0,15/0,18/0,20//0,22/0,25/0,30/0,35(mm) Lebar: 980(mm)
Ketebalan nominal |
mm | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,76 |
Standar Uji |
juta | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
Kekuatan dielektrik |
kV/mm | 10.5 | 10.4 | 8.2 | 8.7 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 21.9 | 23.3 | 23.6 |
GB/T 1408.1-2006 |
V/juta | 267 | 264 | 208 | 221 | 528 | 544 | 561 | 556 | 559 | 599 | ||
Konstanta dielektrik (50Hz) | 1.05-2.0 | 1.052.5 | 2.0-3.5 | 3.04.0 | GB/T1409-2006 | |||||||
Faktor kerugian dielektrik (50Hz) | 0,001-0,01 | 0,01-0,02 | GB/T1409-2006 |
Ketebalan nominal | mm | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,76 |
juta | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
Lebar | mm | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±1,0 | 900±1,0 | 900±2,0 | 900±2,0 |
Panjang | M | 4200±400 | 2800±200 | 1750±100 | 950±60 | 640±50 | 370±30 | 220±20 | 140±15 | 105±15 | 65±10 |
Berat | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jumlah simpul | ≤2pcs/gulungan | ≤1 buah/gulungan | |||||||||
Cara Simpul | Pantat dengan selotip | ||||||||||
Tanda Simpul | Pita isolasi merah |
Pertunjukan gambar:
Spesifikasi :
Sertifikat keselamatan:
Aplikasi:
Masukkan Pesan Anda