pemasok terkemuka bahan kawat & kabel
Whatsapp: Ms.ariel 008613580878248;Ms.cara 008613902614364
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Anan |
Sertifikasi: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 |
Nomor model: | PVC |
Kuantitas min Order: | 1ton |
---|---|
Harga: | 900-1200/Ton |
Kemasan rincian: | 650-800kg per kantong jumbo atau 25kgs per kantong kecil |
Waktu pengiriman: | 1-2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 800 ton per bulan |
Warna: | Disesuaikan | Bahan: | Resin Pvc Perawan, PVC ramah lingkungan |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Kawat Elektronik, Steker, Kabel | Penampilan: | halus, Granul, butiran/pelet |
Waktu sampel: | 3-5 hari kerja, 3-5 hari | Operasi: | Proses ekstrusi atau Injeksi |
Kepadatan: | 1.1g/cm3~1.6g/cm3 | Kekerasan: | disesuaikan, ShoreA70-85 |
Cahaya Tinggi: | Butiran Senyawa PVC Injeksi,Butiran Senyawa PVC Shore A 105,Butiran Kabel PVC Fleksibel |
Virgin Flexible Shore A 105 Injeksi butiran senyawa PVC untuk Kawat dan Kabel
Perkenalan produk:
Bahan kabel PVC harganya murah dan kinerjanya sangat baik.Ini telah lama menempati posisi penting dalam bahan isolasi dan perlindungan kawat dan kabel.
Perlindungan lingkungan Persyaratan bahan kabel PVC: kandungan timbal dan logam berat rendah, asap rendah, hidrogen klorida rendah, toksisitas rendah atau tidak beracun.
Senyawa PVC untuk Kabel Generik
Teknologi pemrosesan yang baik, cocok untuk berbagai kabel.
Nama Produk:
Data teknis:
Barang-barang | Satuan | Nilai khas | Metode Pengujian | ||
70 Senyawa Kabel PVC | 105 Senyawa Kabel PVC | 105 Senyawa PVC FR ikatan silang yang diiradiasi | |||
Daya tarik | Mpa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Perpanjangan saat Putus | % | 180 | 180 | 180 | |
penuaan panas | |||||
Pengujian Suhu | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Waktu Pengujian | H | 168 | 168 | 168 | |
Variasi pada kekuatan tarik | % | 20 | 20 | 20 | |
Variasi perpanjangan | % | -15 | -15 | -15 | |
Kerapuhan Suhu Rendah | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB/T 5470-2008 |
Indeks Oksigen | / | 23 | 23 | 28 | GB/T 2406,2-2008 |
Kepadatan | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | GB/T 1033.1-2008 |
Kekerasan | Pantai A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Acara Produk:
Kontak Person: Ella Wong
Tel: +86 13528686612