
Kekuatan tinggi Green Fibrillated Polypropylene Greenhouse Twine T1800 1kg Bobbin
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1000 KG | Harga : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | PE Penyusutan setiap gulungan dan 20kgs per tas anyaman | Waktu pengiriman : | 2-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 800 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | benang rumah kaca |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | hal | Jenis: | Tali pertanian |
---|---|---|---|
Warna: | putih, hitam, kuning, biru, merah | Fitur: | Kekuatan Tinggi, diobati dengan UV |
Pengemasan: | Spool, Tas Anyaman, Bola | Diameter: | 1-5mm atau pesan |
Penggunaan: | pengepakan, pengikatan, pertanian, taman, bangunan | Struktur: | 1-4 Untai |
Cahaya Tinggi: | 100% Perawan PP Tomat Mengikat Benang,7500 Denier Tomat Mengikat Benang,Benang Tanaman Tomat Fibrillated |
Deskripsi Produk
Benang Tomat dan Rumah Kaca digunakan secara luas untuk menanam musk melon, mentimun, tomat dan lain-lain di rumah kaca. Lembut untuk menghindari pohon yang terluka, tahan UV dan dapat digunakan kembali.
Benang rumah kaca untuk kait jatuh bebas harus memiliki perilaku yang fleksibel agar pas di sekitar kait logam.Pada saat yang sama harus cukup lunak agar jatuh lurus ke bawah dengan mulus tanpa bengkok.Ini membutuhkan R&D dalam jumlah besar untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara sifat-sifat ini.
Benang rumah kaca terkena radiasi ekstrim dan kondisi cahaya yang dapat menyebabkan kerusakan serat. Benang kami tersedia dengan berbagai gradasi Stabilitas UV untuk memberikan solusi yang aman untuk setiap iklim di dunia.
Benang Rumah Kaca khas:
Spesifikasi untuk referensi:
Jenis | Panjang | Berat per bal | Kekuatan putus | Paket | No./palet | |||
kaki | M | pon | kg | pon | kg | No./bal | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Spesifikasi benang tomat:
Panjang | Runnage | Berat Per kotak | Kemasan | |||||
ftl | M | kaki/pon | m/kg | pon | kg | No./bal | No./palet | Tidak./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Fitur:
Masukkan Pesan Anda