
Twine Pertanian dengan Kekuatan Patah Tinggi Sesuai Permintaan Pelanggan
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1000 KG | Harga : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | PE Penyusutan setiap gulungan dan 20kgs per tas anyaman | Waktu pengiriman : | 2-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 800 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | benang rumah kaca |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | hal | Jenis: | Tali pertanian |
---|---|---|---|
Warna: | putih, hitam, kuning, biru, merah | Fitur: | Kekuatan Tinggi, diobati dengan UV |
Pengemasan: | Spool, Tas Anyaman, Bola | Diameter: | 1-5mm atau pesan |
Penggunaan: | pengepakan, pengikatan, pertanian, taman, bangunan | Struktur: | 1-4 Untai |
Cahaya Tinggi: | Benang Pengikat Tomat UV Stabil,Benang Pengikat Tomat Untuk Rumah Kaca,Benang Tanaman Tomat UV Stabil |
Deskripsi Produk
Kuat dan tidak melar, sehingga barisannya rapat dari awal hingga akhir.Itu bekerja dengan baik dan mencegah kerusakan dan kehilangan kualitas.
Ini telah dikembangkan secara khusus untuk paprika, cabai, mentimun, dan terong.
Benang merica seharusnya dapat meregang lebih sedikit dan menangani beban yang lebih tinggi daripada benang biasa untuk paprika, agar mudah diproses dan sedikit lebih ekonomis.
Ini terdiri dari dua jenis plastik berkualitas tinggi dan dua komponen untuk perlindungan UV.Ini kuat dan memiliki titik regangan yang sangat tinggi.Fleksibilitas juga merupakan persyaratan: tergantung pada metode penanaman, ada hingga 70.000 batang lada per hektar dan Anda harus mengikat setiap benang secara manual dua kali.
Benang Rumah Kaca khas:
Spesifikasi untuk referensi:
Jenis | Panjang | Berat per bal | Kekuatan putus | Paket | No./palet | |||
kaki | M | pon | kg | pon | kg | No./bal | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Spesifikasi benang tomat:
Panjang | Runnage | Berat Per kotak | Kemasan | |||||
ftl | M | kaki/pon | m/kg | pon | kg | No./bal | No./palet | Tidak./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Fitur:
Masukkan Pesan Anda