
Kekuatan UV Tinggi Diobati Di Bawah Suhu Tinggi PP Twine Pisang
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1000kg | Harga : | usd 1.75/kg |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | palet | Waktu pengiriman : | 20-25days |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 500 Ton per Bulan |
Tempat asal: | Jiangxi, Tiongkok | Nama merek: | LT |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS | Nomor model: | 1-5mm |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | 100% polipropilena | Jenis Benang: | benang fibrilasi bengkok |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 400m/kg,1600M/gulung | G/M: | 2,5g/m |
Hidup yang berguna: | 1-2 tahun | Putar per meter:: | 25----40TPM |
Fitur: | kekuatan putus yang tinggi | Keuntungan: | Stabilisasi UV |
MOQ: | 1000kg | Sampel: | gratis |
Cahaya Tinggi: | Benang Pisang 2,5g / M,Benang Pisang 1600m / Roll |
Deskripsi Produk
Benang polypropylene adalah benang paling populer untuk semua keperluan.Ini adalah benang paling ringan dan ekonomis yang terjangkau dan fungsional.Pada artikel ini, kami akan menunjukkan kepada Anda semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang benang Polypropylene dalam industri dan kehidupan sehari-hari.Benang PP juga merupakan benang berkualitas tinggi yang terbuat dari 100% polypropylene dan produk ini memiliki banyak aplikasi besar di industri serta bidang kehidupan lainnya, Ringan, kuat, murah dan memiliki kepadatan tinggi, yang memungkinkannya untuk mengapung. .PP memiliki kekuatan yang luar biasa dan mudah diikat.
> warna: biru atau kuning dan putih
> Kegigihan Tinggi
> 100% bahan PP perawan
> tinggi gulungan 25cm
> berat roll 4kg atau 5kg
> panjang gulungan 1000m atau 1250meter
> Aplikasi: baler pisang
Keuntungan kami:
A. Harga tali pp kami adalah yang terbaik
B. Pelayanan prima dan pengiriman yang cepat
C. Kemasan yang efektif dan menarik
Ukuran | Sedang mengemas | Panjangnya | Hidup yang berguna | Kekuatan putus | |
mm | m/kg | Kg/kumparan | m/kumparan | bertahun-tahun | kg |
1 | 2000 | 2kg/kumparan | 4000 | 1---2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2kg/kumparan | 3000 | 1---2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/kumparan | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/kumparan | 2500 | 1---2 | 65 |
2.5 | 400 | 5kg/kumparan | 2000 | 1---2 |
80 |
Masukkan Pesan Anda