
Twine Pertanian dengan Kekuatan Patah Tinggi Sesuai Permintaan Pelanggan
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1000 kg | Harga : | 1.85-2.3/KG |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Penyusutan PE setiap gulungan dan 20kgs per karung | Waktu pengiriman : | 2-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 800 ton per bulan |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO 9001 | Nomor model: | benang rumah kaca |
Informasi Detail |
|||
bahan: | hal | Jenis: | Tali pertanian |
---|---|---|---|
Warna: | putih, hitam, kuning, biru, merah | Fitur: | Kekuatan Tinggi, diobati dengan UV |
Sedang mengemas: | Spool, Tas Anyaman, Bola | Diameter: | 1-5mm atau pesan |
Penggunaan: | pengepakan, pengikatan, pertanian, taman, bangunan | Spesifikasi: | 1200m/kg 1000m/kg |
MOQ: | 1000kg | Sampel: | disediakan gratis |
Cahaya Tinggi: | Uv Stabilisasi Benang Tomat 2%,Benang Tomat 1200m/Kg,Benang Pengikat Tomat 1000m/Kg |
Deskripsi Produk
Benang ini diproduksi khusus untuk kebutuhan petani tomat dan lada.Teralis tomat dan paprika menghasilkan kualitas yang lebih tinggi, hasil yang unggul, dan buah yang lebih aman.Selain itu, tanaman teralis menghasilkan penyemprotan yang lebih efektif, pengendalian jamur yang lebih baik, dan pemanenan ramah pekerja yang lebih efisien
Kuat dan tidak melar, sehingga barisannya rapat dari awal hingga akhir.Itu bekerja dengan baik dan mencegah kerusakan dan kehilangan kualitas.
Itu telah dikembangkan secara khusus untuk paprika, cabai, mentimun, dan terong.
Benang merica seharusnya dapat meregang lebih sedikit dan menangani beban yang lebih tinggi daripada benang biasa untuk paprika, agar mudah diproses dan sedikit lebih ekonomis.
Benang Rumah Kaca khas:
Spesifikasi untuk referensi:
Jenis | Panjang | Berat per bal | Kekuatan putus | Paket | No./palet | |||
kaki | M | pon | kg | pon | kg | No./bal | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Spesifikasi benang tomat:
Panjang | Runnage | Berat Per kotak | Kemasan | |||||
ftl | M | kaki/pon | m/kg | pon | kg | No./bal | No./palet | Tidak./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Fitur:
Masukkan Pesan Anda