Senyawa PVC Tahan Api 1.5g / cm3 Untuk Selubung Isolasi Kabel
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
| Kuantitas min Order : | 1 ton | Harga : | USD 720-950/TON |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Tas jumbo, 650-850kg per kantong | Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, Serikat Barat | Menyediakan kemampuan : | 800 ton per bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Anan |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO,ROHS | Nomor model: | Senyawa PVC |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | Variasi | aplikasi: | kabel, dll, medis |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Bahan ECO-PVC | Product name: | Soft Virgin PVC Plastic Granules Profile Extruded PVC Granules |
| Jenis: | butiran PVC konduktif listrik | Waktu sampel: | 3-5 hari kerja |
| fitur: | Anti-uv, Fleksibel dan sebagainya, bio-compatability | Kepadatan: | 1,35-1,50/cm3 |
| MOQ: | 1000kg | Sampel: | disediakan gratis |
| Menyoroti: | Selubung Kabel Listrik Granul PVC,Granul PVC 1.35g / cm3,Senyawa PVC Kaku Fleksibel |
||
Deskripsi Produk
| Bahan | Bahan Baku Pvc | Warna | Disesuaikan |
| Penggunaan | Plastik Umum | Membentuk | Butiran PVC |
| Operasi | Proses Ekstrusi atau Injeksi | Fitur | Anti-uv, Anti-penuaan, Fleksibel dan sebagainya |
| Sertifikat | ISO9001/SGS/Jangkauan/ROHS | Aplikasi | kabel, sepatu, medis, peralatan makanan, dll |
Spesifikasi teknis senyawa resin pvc 90 ºC
| Daya tarik | MPa | 20 |
| Regangan tarik patah | % | 330 |
| Suhu penuaan | ºC | 100 |
| Waktu penuaan | H | 240 |
| Kekuatan tarik setelah penuaan | MPa | 21.5 |
| Max perubahan kekuatan tarik | % | +8 |
| Setelah penuaan regangan tarik fraktur | % | 310 |
| Max perubahan regangan tarik fraktur | % | -6 |
| Deformasi termal | % | 28 |
| Kehilangan kualitas penuaan termal | g/m2 | 9 |
| Waktu stabilitas termal 200ºC | min | 120 |
| Resistivitas volume 20ºC | Ω.cm | 2.0*1010 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda