0.1mmx40mm Pita Tembaga Kaleng Cu Pita Kaleng untuk kabel
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
| Kuantitas min Order : | 1000 kg | Harga : | Negociated |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Coil dengan Karton | Waktu pengiriman : | 1-2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/A, D/P | Menyediakan kemampuan : | 800 ton per bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | Reach Rohs ISO 9001 | Nomor model: | Alumunium foil |
|
Informasi Detail |
|||
| bahan: | aluminium | Jenis: | pembungkus & pelindung kabel |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Kabel | Warna: | Perak Biru atau Disesuaikan |
| Ketebalan: | 12um-100um | Penggunaan: | Perlindungan Isolasi |
| Sampel: | Tersedia | Sedang mengemas: | karton |
| MOQ: | 1000kg | Waktu Pengiriman: | 15-20 hari |
| Menyoroti: | 12um Al PET Tape,100um Al PET Tape,Masking Anti Slip Aluminium Foil Tape |
||
Deskripsi Produk
Struktur:
Satu sisi: Aluminium Foil + Laminasi Film Poliester (AL+PET)
Sisi Ganda: Aluminium Foil + Film Poliester + Laminasi Film Poliester (AL+PET+AL)
Tepi Bebas:Aluminium Foil + Film Poliester + Film Poliester (AL+PET + PET)
AL/PET Aluminium Mylar Tape untuk pembungkus dan pelindung kabel
| Struktur | Ketebalan | berat |
| (gr/m2) | ||
| Alu9 PET12 | 23mik | 43 |
| Alu9 PET15 | 26mik | 48 |
| Alu9 PET19 | 30mik | 54 |
| Alu9 PET23 | 34mik | 60 |
| Alu12 PET12 | 26mik | 52 |
| Alu12 PET15 | 29mik | 56 |
| Alu12 PET19 | 33mik | 62 |
| Alu12 PET23 | 37mik | 67 |
| Alu12 PET36 | 50mik | 87 |
| Alu15 PET19 | 36mik | 70 |
| Alu25 PET12 | 39mik | 87 |
| Alu25 PET23 | 50mik | 102 |
| Alu40 PET12 | 54mik | 127 |
| Alu40 PET15 | 57mik | 131 |
| Alu40 PET23 | 65mik | 143 |
| Alu40 PET36 | 78mik | 161 |
| Alu50 PET12 | 64mik | 154 |
| Alu50 PET15 | 67mik | 158 |
| Alu50 PET23 | 75mik | 170 |
| Alu50 PET36 | 88mic | 188 |
| ID inti standar: 52mm, 76mm (inti karton atau plastik atau baja) |
| Lebar minimum: 8mm |
| Lebar maksimum: 1000mm |
![]()
Spesifikasi Utama:
| Spesifikasi | Komposisi |
Pemanjangan (%) |
Daya tarik (Mpa) |
Berat dasar (g/m²) |
Kekuatan kulit (N/cm) |
|
| AL | PELIHARAAN | |||||
| 22±10%μm | 7μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 39±10% | 6.3↑ |
| 25±10%μm | 7μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 43±10% | 6.3↑ |
| 30±10%μm | 7μm | 20μm | 35↑ | 60↑ | 51±10% | 6.3↑ |
| 25±10%μm | 9μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 45±10% | 6.3↑ |
| 27±10%μm | 9μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 49±10% | 6.3↑ |
| 35±10%μm | 9μm | 23μm | 35↑ | 60↑ | 61±10% | 6.3↑ |
| 27±10%μm | 12μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 53±10% | 6.3↑ |
| 30±10%μm | 15μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 62±10% | 6.3↑ |
| 43±10%μm | 20μm | 20μm | 20↑ | 60↑ | 86±10% | 6.3↑ |
| 53±10%μm | 25μm | 25μm | 20↑ | 60↑ | 107±10% | 6.3↑ |
| 70±10%μm | 40μm | 25μm | 15↑ | 60↑ | 147±10% | 6.3↑ |
| 65±10%μm | 50μm | 12μm | 10↑ | 60↑ | 156±10% | 6.3↑ |
| 73±10%μm | 50μm | 20μm | 15↑ | 60↑ | 167±10% | 6.3↑ |
Keterangan : Selain spesifikasi di atas, persyaratan khusus lainnya dapat dirancang sesuai dengan pelanggan
Warna:
Warna yang umum adalah biru dan perak, juga bisa dibuat merah, hijau, emas, dll, sesuai kebutuhan pelanggan, dan juga bisa dicetak dan dicetak kepar sesuai kebutuhan pelanggan.
Karakteristik listrik:
Terutama karena interferensi anti-elektromagnetik biasanya terjadi pada 1-100MHZ, melindungi redaman sekitar 70dB dapat dicapai dengan Mylar foil.
Menggorok dan mengemas:
Menggorok lebar minimum 5mm, ukuran lubang 52mm atau 76mm;diameter luar maksimum berliku 800mm, kemasan karton.
Penyimpanan: Suhu kamar dalam kondisi kering, umur simpan 1 tahun
| Ketebalan | Lebar | Panjang | OD | PENGENAL |
| 0,01mm-0,3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda