Benang Pertanian Bahan PP 6 kg Stabilizer UV 220 KLy untuk Tomat Rambat
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | hal | Jenis: | Tali Putar |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 1mm,1.5mm,2mm,2.5mm | Panjang: | 8m,10m,12m,14m,20m |
| Putar per meter: | 45 | Jenis Benang: | fibrilasi, terbelah |
| Penyangkal: | 65000D,8000D | Berat Per Meter: | 0,7g/m,0,9g/m,1,3g/m |
| Keuletan: | >80kg | Berat pengepakan: | 5kg/kumparan |
| Melanggar kekuatan: | 16kg,25kg,35kg,65kg,80kg | Gunakan kehidupan: | 1-2 tahun |
| Pengobatan UV: | Ya | Panjang gulungan: | 2000m,2500m,3000m,4000m |
| Meter per kilogram: | 400m/kg,500m/kg,1000m/kg,1500m/kg,2000m/kg | ||
| Menyoroti: | Tali polipropilena 4mm perlakuan UV,Tali kemasan PP biru,Tali baler tahan UV |
||
Deskripsi Produk
| Ukuran (mm) | Panjang per kg (m) | Berat per gulungan (kg) | Panjang per gulungan (m) | Masa Pakai (tahun) | Kekuatan Putus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Ukuran (mm) | Panjang per kg (m) | Berat per gulungan (kg) | Panjang per gulungan (m) | Masa Pakai (tahun) | Kekuatan Putus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Ukuran (mm) | Panjang per kg (m) | Berat per gulungan (kg) | Panjang per gulungan (m) | Masa Pakai (tahun) | Kekuatan Putus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1.0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Masukkan Pesan Anda