
Pasar Australia PP Flat Filler Yarn 1500 Tex 2500tex 5500 Tex Twisted 2000 Tex 4000 Tex Untwist Untuk Kabel Dan Kawat
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1000 KG | Harga : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | tabung: Kecil: ID 38 XH 230 mm (standar) / ID 38 XH 258 mm (tahan api) Tengah: ID 54 XH 258 mm Besar | Waktu pengiriman : | 2-3 minggu untuk 40GP |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 800 ton per Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO,Reach,Rohs | Nomor model: | Benang pengisi kabel |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | hal | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Gaya: | benang polipropilena | Aplikasi: | Kawat dan kabel |
Nama Produk: | Benang pengisi kabel PP | Tipe produk: | benang PP |
Cahaya Tinggi: | Split PP Filler Yarn,300000D PP Filler Yarn,kabel kawat mengisi benang polypropylene |
Deskripsi Produk
pengisian kabelBenang PP(non-twist)
pengisian kabel pp benang (non-twist) harus putih, kering bersih, lembut dan ketebalan seragam.
Spesifikasi ukuran saluran pengisian harus sesuai dengan ketentuan dalam tabel
Barang (mm) | halBenang Pengisi(non-twist) | |||||||
Spesifikasi (mm) | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 270 | 360 |
Kesalahan lebar membran (mm) | ±3,0 | ±5,0 |
±6,0
|
|||||
Ketebalan (mm) | 0,08 | |||||||
Ketebalan kesalahan (mm) | 0,01 | |||||||
Setelah Nian diameter yang sesuai (mm) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
Toleransi diameter (mm) | ±0,3 | ±0,4 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,7 | ±0,7 | ±0,7 |
Putar (mm) | 3.0 | 3.0-3.5 |
Sifat fisik dan mekanik harus memenuhi ketentuan tabel
Properti | Kekuatan putus (tahan api) ≥N |
perpanjangan≤ |
Satuan berat (tahan api) g/m |
Indeks oksigen (%) |
Nilai yang sesuai |
30 | 49(50) | 15 | ≤1.03 | ≥28 | 2,0±0,3 |
60 | 63(100) | 20 | ≤2.02(1.70) | 3,0±0,4 | |
90 | 95(150) | 20 | ≤2.90(2.55) | 4,0±0,6 | |
120 | 127(200) | 25 | ≤3,86(3,4) | 4,5±0,6 | |
160 | 158(200) | 25 | ≤4.64(4.38) | 5,0±0,6 | |
180 | 191(200) | 25 | ≤5.42(4.96) | 5,5±0,7 | |
270 | 220(200) | 30 | ≤8.44(7.60) | 6,0±0,7 | |
360 | 220(200) | 30 | ≤11.5 | 7,0±0,7 |
Masukkan Pesan Anda