Benang Pengisi PP Tahan Api Harga Murah untuk Kabel Besar untuk Pengisi Polipropilena 30KD-600KD untuk Kabel Besar
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Denier Range: | 2000D-800KD | Kekuatan: | >0,3g/hari atau 1g/hari |
|---|---|---|---|
| Komposisi Bahan: | PP+CaCo3 | Tingkat Penyusutan Panas: | <7% |
| Kisaran Diameter: | 0,8-30mm | Toleransi Kehalusan: | ±8% |
| Melanggar kegigihan: | >0,3g/hari atau >1g/hari | Tensibilitas: | <20% |
| Penyusutan di udara panas: | <10% (120°C, 30 menit) | Jenis pemrosesan: | Ekstrusi |
| Penampilan: | Warna natural atau putih | Spesifikasi Denier: | 3000D-300000D |
| Diameter minimal: | 0.6mm | Diameter maksimum: | 9.0mm |
| Jenis Paket: | tas anyaman | ||
| Menyoroti: | Benang pengisi kabel polipropilena,Benang pengisi PP untuk kabel daya,Benang pengisi dielektrik 0 |
||
Deskripsi Produk
| Item | Unit | Standar | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kekasaran | D | spesifikasi±8% | 3000D-300000D |
| Kekuatan Tarik Putus | g/d | >0,3, >1g/d | |
| Regangan | % | <20 | |
| Penyusutan dalam udara panas | % | <10 | 120°C × 30menit |
| Penampilan | Warna alami atau putih | Tidak ada stasiun yang jelas |
Masukkan Pesan Anda