Benang Pengisi Kabel Polipropilena 0,6 - 9,0 mm untuk Pengisi Dielektrik pada Kabel Daya
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | 100%PP+Caco3 | Jenis: | benang pp fibrilasi |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Tahan Api, Ketahanan Tinggi | Kekuatan: | 0,2---4g/hari, 0,3g/hari atau 1g/hari |
| Penyangkal: | 9kD-600KD | Kehalusan: | 3000D-300000D |
| Melanggar kegigihan: | >2 gram/hari | Tensibilitas: | <20% |
| Penyusutan: | <6% | Penyusutan udara panas: | <10% |
| Penampilan: | Warna natural atau putih | Layanan Pemrosesan: | Pemotongan |
| Jenis Pemodelan Plastik: | Ekstrusi | Waktu yang bermanfaat: | 2 Tahun |
| MOQ: | 1000kg | ||
| Menyoroti: | benang pengisi PP tahan api,pengisi polipropilena kabel besar,benang pengisi PP 30KD-600KD |
||
Deskripsi Produk
| Artikel | Satuan | Standar | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| Kesopanan | D | spesifikasi ± 8% | 3000D-300000D |
| Menghancurkan Keteguhan | g/hari | >2 | |
| Ketegangan | % | < 20 | |
| Penyusutan di Udara Panas | % | < 6 | 120°C × 30 menit |
| Penampilan | Warna Alami atau Putih | Tidak ada stasiun yang jelas |
| Artikel | Satuan | Standar | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| Kesopanan | D | spesifikasi ± 8% | 3000D-300000D |
| Menghancurkan Keteguhan | g/hari | > 0.3, >1g/hari | |
| Ketegangan | % | < 20 | |
| Penyusutan di Udara Panas | % | < 10 | 120°C × 30 menit |
| Penampilan | Warna Alami atau Putih | Tidak ada stasiun yang jelas |
Masukkan Pesan Anda