
Pasar Australia PP Flat Filler Yarn 1500 Tex 2500tex 5500 Tex Twisted 2000 Tex 4000 Tex Untwist Untuk Kabel Dan Kawat
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1000kgs | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman, palet | Waktu pengiriman : | 25-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 500 T / BULAN |
Tempat asal: | Jiangxi, Ganzhou | Nama merek: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS | Nomor model: | benang pengisi pp |
Informasi Detail |
|||
Warna: | putih susu | Spesifikasi: | 9KD--300KD |
---|---|---|---|
Memutar: | 4-10 TPM | Berat: | 5-50kg/gulungan |
kemasan: | tas anyaman | Kekuatan Pemecah: | 0,2-1,4g/hari |
Tingkat Penyusutan Panas: | <6% | Melanggar Perpanjangan: | <20 |
Tabung: | ID 74mm dan H 440mm Atau lainnya | bahan: | hal + Caco3 |
Cahaya Tinggi: | Benang Pengisi Polypropylene Putih Susu,Benang Pengisi Polypropylene Dia 5mm,Benang Pengisi Kabel PP Dia 5mm |
Deskripsi Produk
Wholesaletor Benang pengisi kabel pp berkualitas baik buatan China
Pengisi polipropilen yang dijelaskan dalam standar ini bersifat non-higroskopis dan terutama digunakan selama perakitan inti berinsulasi untuk mengisi ruang di antara inti rakitan tersebut sehingga jika diperlukan inti rakitan berbentuk bulat.
1. Benang pengisi pp kabel standar dengan campuran Caco3 :
0,5----30MM, 4----10TPM
Benang pengisi kabel pp standar, harga tidak mahal, efek pengisian kabel bagus,
tanpa simpul pengepakan, dapat digunakan dalam jenis kabel dan kawat
Keunggulan: Harga murah, cocok untuk kabel besar.
|
|
D |
+/-10% |
0,5 --30MM |
|
g/D |
0,6--1,4 |
|
|
% |
20 |
|
|
% |
6 |
100°C*1 menit. |
|
mm |
1 ID: 90, H:255 |
|
|
5 ---- 50KG/GULUNGAN |
Spesifikasi Pengisi PP Kabel Kawat PP+Caco3 | ||||||
Barang | Satuan | standar | Komentar | |||
pengisi pp Kehalusan | D | spesifikasi±8% | 9000D-300000D | |||
pengisi pp Melanggar | g/d | >0,6g/hari--1,4 | ||||
kegigihan | ||||||
Tensibilitas | % | <20 | ||||
penyusutan | % | <10 | 120*30 menit | |||
di udara panas | ||||||
Penampilan | Warna Alami atau Putih Susu |
Masukkan Pesan Anda