1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Kepadatan linier: | 3330 Tex | Kekuatan yang melanggar: | ≥185 n |
|---|---|---|---|
| Pemanjangan: | ≥13% (standar), ≥22% (penyusutan rendah) | penyusutan panas: | 4-6% (standar), 0,5-1,5% (penyusutan rendah) |
| Bahan: | 100% poliester | Tipe benang: | Keuletan tinggi |
| Memutar: | Non-twisted | ID kumparan: | 95, 128 mm (standar), 52, 76 mm (opsional) |
| Tinggi gelendong: | 170, 185, 200, 215 mm (standar), 110, 285 mm (opsional) | YARN OD: | 200-250 mm |
| Berat Benang: | 2-6kg | Materi inti: | Kertas |
| Max Rpm: | 4000 rpm | Bentuk ganda: | Tersedia |
| Jenis penyusutan: | Standar, rendah, sangat rendah | ||
| Menyoroti: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
Deskripsi Produk
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Masukkan Pesan Anda