
56Dtex / 24F Mengisi Tensile Tinggi Dalam Kawat Dan Kabel Liquid Filament Polyester Filament Zxion
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
Kuantitas min Order : | 1000KGS | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | tas anyaman kemasan | Waktu pengiriman : | 25-30days |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 500 ton per bulan |
Tempat asal: | Jiangxi, China | Nama merek: | Longtai, An An |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS | Nomor model: | LT02 |
Informasi Detail |
|||
Warna: | Putih | Tingkat Penyusutan Panas: | 5% |
---|---|---|---|
Melanggar Perpanjangan: | 15% | material: | PP added Caco3 |
Putar per meter: | 4-15TPM, sesuai kebutuhan | G/D: | 0,2-1,5 |
Diameter: | 0,5mm--5mm | Spesifikasi: | 2000D--300 000D |
Menyoroti: | benang polypropylene,benang fibrilasi pp,Menambahkan Benang Fibrilasi Caco3 PP |
Deskripsi Produk
Putih Berwarna Ditambahkan Caco3 PP Fibrillated Yarn 5% Hot Tingkat Penyusutan Sampel Gratis
Produk: benang pengisi polypropylene
Aplikasi: digunakan sebagai pengisi pada kabel listrik, kabel listrik, kabel listrik, semua jenis kawat
Bahan: film polypropylene, fibrilasi, CaCo3
Denier: 2KD - 300KD
Penyimpanan: dalam kemasan asli, dalam kondisi kering, pada anambient, suhu tidak melebihi 50 ℃,
maksimal 2 tahun
1. PP menambahkan benang filler Caco3, efek pengisian kabel yang bagus, harga murah, cocok untuk kabel besar
Keuntungan kami:
A. Harga terbaik dengan kualitas baik
B. Pelayanan prima dan pengiriman yang cepat
C. Pengemasan yang efektif dan menarik
Dalam berbagai denier dari 2000D hingga 300KD, Banyak digunakan dalam kawat dan kabel. Ini digulung pada inti kertas dan mampu bekerja dengan terus sepanjang mereka. Berat per roll didasarkan pada Spesifikasi, dari 2000D - 50 000D, ususlly 5kg / roll, 50000D - 300000D, biasanya 30-50kg / roll dengan drum kayu
pp + caco3 kabel kawat pp filler Spesifikasi | ||||||
Barang | Satuan | standar | Ucapan | |||
pp filler Kehalusan | D | spesifikasi ± 8% | 2000D-300000D | |||
pengisi filler, Melanggar | g / d | > 0,5 | ||||
keuletan | ||||||
Tensibilitas | % | <20 | ||||
penyusutan | % | <15 | 120 * 30 menit | |||
di udara panas | ||||||
Penampilan | Warna Alami atau Putih, Tidak | |||||
stasiun yang jelas |
Masukkan Pesan Anda