Tali PP untuk Anyaman Tikar
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Kekuatan: | 0,3g/hari atau 1g/hari atau 1,3g/hari atau 2g/hari | Bahan: | PP+CaCo3 |
|---|---|---|---|
| Jenis: | benang pp fibrilasi | Diameter: | 1-30mm |
| Denier: | 3000D-800KD | Lapis: | 1-10 |
| Memutar: | 0-100 | Warna: | Putih atau warna lain |
| Kepadatan linier: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Berat: | 1,33g/m hingga 10g/m |
| Kekuatan yang melanggar: | 24kg hingga 180kg | Melanggar Perpanjangan: | 10% |
| Penyusutan panas: | 3% | Kehalusan: | 3000D-300000D |
| Tensibilitas: | <20% | ||
| Menyoroti: | benang pengisi kabel polipropilena fibrillated,benang polipropilena untuk kabel,bahan pengisi kabel dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
| Densitas linier | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (berat) g/m | 1.33±0.13 | 2 ± 0.2 | 2.44±0.22 | 3.11 ± 0.31 | 3.67±0.37 | 5.33±0.53 | 6.67±0.67 | 7.77±0.77 | 10 ± 1.0 |
| Diameter (mm) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
| Kekuatan pecah (kg) ≥ | 24 | 36 | 44 | 56 | 66 | 96 | 120 | 140 | 180 |
| Elongasi retak (%) ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tingkat penyusutan panas (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Artikel | Satuan | Standar | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| Kesopanan | D | spesifikasi ± 8% | 3000D-300000D |
| Patah ketegasan | g/hari | >2 | |
| Ketegangan | % | < 20 | |
| Penyusutan di udara panas | % | < 6 | 120°C × 30 menit |
| Penampilan | Warna Alami atau Putih | Tidak ada stasiun yang jelas |
| Artikel | Satuan | Standar | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| Pengisi PP Kehalusan | D | spesifikasi ± 8% | 3000D-300000D |
| Penuh PP Ketahanan pecah | g/hari | > 0.3, >1g/hari | |
| Ketegangan | % | < 20 | |
| Penyusutan di udara panas | % | < 10 | 120°C × 30 menit |
| Penampilan | Warna Alami atau Putih | Tidak ada stasiun yang jelas | |
| Ukuran tabung: 1. ID: 90, H:255 2. ID:38H:220 3. ID:504 ID:75, H:440 | |||
Masukkan Pesan Anda