PP Twine for Mats Webbing Weft
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | 100% Polipropilena atau + 20---70% caco3 | Diameter: | 0,5----30mm |
|---|---|---|---|
| Jenis Benang: | benang split fibrilasi | Kekuatan yang melanggar: | >0,3 atau 1,0 atau 2,0 putih mentah, dan tahan api |
| Memutar: | melepaskan atau memelintir | Berat Pengepakan: | 2,5---30kg/gulungan |
| Kepadatan linier: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Berat Per Meter: | 1,33+0,13 -0,13 hingga 10+1,0 -1,0 g/m |
| Kekuatan yang melanggar: | 24 hingga 180kg | Melanggar Perpanjangan: | 10% |
| Tingkat Penyusutan Panas: | 3% | Denier Range: | 3000D-300000D |
| Tensibilitas: | <20% | Penyusutan di udara panas: | <6% pada 120°C*30 menit |
| Ukuran tabung: | ID: 38-90mm, T: 220-440mm | ||
| Menyoroti: | Benang pengisi PP untuk pengisian kabel,Material pengisi kabel polipropilena,Benang pengisi kabel kawat |
||
Deskripsi Produk
Benang pengisi PP berkualitas tinggi tersedia dalam berbagai spesifikasi untuk aplikasi kawat dan kabel.
| Kepadatan Linear | Berat (g/m) | Diameter (mm) | Kekuatan Putus (kg) | Perpanjangan Putus (%) | Laju Penyusutan Panas (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000D | 1.33±0.13 | 1.5 | ≥24 | ≥10 | 3 |
| 18000D | 2±0.2 | 2 | ≥36 | ≥10 | 3 |
| 22000D | 2.44±0.22 | 2.3 | ≥44 | ≥10 | 3 |
| 28000D | 3.11±0.31 | 2.5 | ≥56 | ≥10 | 3 |
| 33000D | 3.67±0.37 | 2.7 | ≥66 | ≥10 | 3 |
| 48000D | 5.33±0.53 | 3.2 | ≥96 | ≥10 | 3 |
| 60000D | 6.67±0.67 | 3.8 | ≥120 | ≥10 | 3 |
| 70000D | 7.77±0.77 | 4.5 | ≥140 | ≥10 | 3 |
| 90000D | 10±1.0 | 5 | ≥180 | ≥10 | 3 |
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Kepadatan Linear | 20000D-800KD (±10%) |
| Kekuatan Putus | 0.2-0.6 g/D |
| Perpanjangan Putus | 20% |
| Laju Penyusutan Panas | 6% (100°C×1min) |
| Pengepakan | 6-50KG/ROLL |
Tersedia dalam twist 20-80TPM dengan pilihan diameter 1-8mm.
LOI >29 untuk aplikasi keselamatan kebakaran yang ditingkatkan.
| Item | Satuan | Standar | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kehalusan | D | Spesifikasi±8% | 3000D-300000D |
| Ketahanan Putus | g/d | >2 | |
| Ketegangan | % | <20 | |
| Penyusutan dalam Udara Panas | % | <6 | 120°C×30min |
| Penampilan | Warna Alami atau Putih | Tidak ada stasiun yang jelas |
| Spesifikasi Benang Jahit Poliester. | Berat (g/spool) | Panjang (Y/spool) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
Material berkinerja tinggi yang menggabungkan kekuatan dan karakteristik ringan (5 kali lebih kuat dari kawat baja dengan berat yang sama).
| Denier (D) | Kekuatan Putus (kg) | Perpanjangan saat Putus (%) | Modulus (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
Masukkan Pesan Anda