PP Twine for Mats Webbing Weft
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | 100% polypropylene | Kekuatan: | 0,3-1,5G/hari |
|---|---|---|---|
| Memutar: | 0-100tpm | Diameter: | 1,5mm-20mm |
| Denier: | 3000D-300000D | Kepadatan: | 0,92 |
| Keuletan: | >2.0g/hari | Indeks Oksigen: | 28 |
| pemanjangan: | 10% | penyusutan panas: | 5% |
| Konten Halogen: | >10000PPM | Melanggar kegigihan: | >2g/hari |
| Tensibilitas: | <20% | Penyusutan di udara panas: | <6% |
| Penampilan: | Putih mentah, tidak ada noda yang jelas | ||
| Menyoroti: | Benang pengisi PP untuk kabel,pengisi kabel polypropylene berpilin,bahan pengisi PP kekuatan tinggi |
||
Deskripsi Produk
| Item | Satuan | Benang Pengisi PP FR Umum | Benang Pengisi PP FR Asap Rendah |
|---|---|---|---|
| Denier | D | +/- 10% | +/- 10% |
| Kepadatan | 0.92 | 0.92 | |
| Ketahanan | g/D | >2.0 | 2.5 |
| Indeks Oksigen | 28 | 28 | |
| Perpanjangan | % | 10 | 10 |
| Penyusutan Panas (100°C 20 menit) | % | 5 | 5 |
| Halogen | >10000PPM | <1000ppm | |
| Asap Pembakaran | Asap besar | Asap lebih sedikit |
Spesifikasi: 1-5 PLY, 2-50MM, 4-8 TPM
Spesifikasi: 20-80TPM, 1-8MM
| Spesifikasi Benang Jahit Poliester | Berat (g/spool) | Panjang (Y/spool) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
Tersedia dalam 200D, 400D, 1000D, 1500D, 3000D. Bahan berkinerja tinggi yang menggabungkan karakteristik kekuatan tinggi dan ringan - 5 kali kekuatan kawat baja dengan berat yang sama.
| Denier (D) | Kekuatan Putus (kg) | Perpanjangan Saat Putus (%) | Modulus (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
| 20S/2 | 3 | 3.0 | 15.0 |
Masukkan Pesan Anda