PP Twine for Mats Webbing Weft
Kontak Person : Ariel Zhang
Nomor telepon : +86 13580878248
ada apa : +8613580878248
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | hal | Jenis: | Tali Putar |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | >0,3g/hari atau 1g/hari | Denier: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Kekuatan yang melanggar: | 4kg, 7kg, 9kg | Tingkat Pemanjangan: | 13,0%, 15,0% |
| Tingkat penyusutan panas kering: | 5,5%, 5,0%, 4,5%, 6,5% | Diameter: | 0,5mm---6mm |
| Berat Per Meter: | 1g/m, 2g/m, 2.5g/m, 3g/m, 5g/m | Untaian: | 1ply, 2ply, 3ply |
| Berat Pengepakan: | 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5---20kg/gulungan | Kekuatan yang melanggar: | 16kg, 25kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| Tensibilitas: | <20% | Penyusutan di udara panas: | <10% |
| Loi: | >29 | ||
| Menyoroti: | Pengisi kabel benang fibrilasi PP,Tali pengisi kawat benang jahit,Material pengisi kabel benang PP |
||
Deskripsi Produk
| Spesifikasi | Berat (g/spool) | Panjang (Y/spool) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| Item | Satuan | Standar | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kehalusan | D | Spesifikasi±8% | 3000D-300000D |
| Ketahanan putus | g/d | >2 | |
| Ketegangan | % | <20 | |
| Penyusutan dalam udara panas | % | <6 | 120*30 menit |
| Penampilan | Warna Alami atau Putih | Tidak ada stasiun yang jelas |
Masukkan Pesan Anda